Previous
Next
Kocioł Zasypowy Jastef EKO WERY od 8 kW - do 150kW
Kocioł Zasypowy Jastef EKO WERY
Marka Jastef nicola
Dostępność:
Jest
Opis
Kocioł Zasypowy Jastef EKO WERY
Kotły typu Jastef EKO WERY przeznaczone są do pracy w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania, w których temperatura wody na wylocie z kotła nie przekracza 90 oC. Znajduje on zastosowanie głównie w dużych domach jednorodzinnych, punktach usługowych i handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich.
Kotły Jastef EKO WERY wyposażone są w tzw. palnik ceramiczny, który służy do dopalania zanieczyszczeń w spalinach ze spalania paliw stałych. Dzięki zastosowaniu palnika spaliny wydostające się z kotłów Jastef EKO WERY odznaczają się niezwykle niską emisją zanieczyszczeń gazowych, klasyfikując te kotły do najwyższej, 5 klasy emisyjnej wg PN EN 303-5:2012 oraz ECODESIGN.
Cechy charakterystyczne
- przyjazne dla środowiska: CERTYFIKAT 5 klasy i ECODESIGN
- wysoka efektywność sięgająca 88,9%
- wykonane z wysokiej jakości stali kotłowej o grubości 6mm
- Ekologiczne i ekonomiczne – dzięki zastosowaniu palnika EKO WERY lepiej dopalają paliwo, zmniejszając tym samym jego zużycie oraz likwidują smog oraz zadymienie
- 2 lat gwarancji
Moc w kW | ZAKRES GRZEWCZY W M2** |
15 | 70-110 |
20 | 110-160 |
25 | 160-210 |
30 | 210-260 |
35 | 260-310 |
50 | 310-400 |
Charakterystyka
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | J.m. | JASTEF EKO – WERY | |
1 | Nominalna moc cieplna kotła | węgiel kamienny | 9 – 360 kWwg tabliczki znamion. | |
2 | Zakres mocy cieplnej kotła | węgiel kamienny | 9 – 360 kWwg tabliczki znamion. | |
3 | Sprawność cieplna przy mocy nominalnej | węgiel kamienny | 88,90% | |
4 | Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012 | – | 5 | |
5 | Czas spalania przy mocy nominalnej | h | 10 | |
6 | Wymagany ciąg kominowy spalin | Pa | 33 | |
7 | Temperatura spalin przy mocy nominalnej | węgiel kamienny | oC | 168 |
8 | Temperatura spalin przy mocy minimalnej | węgiel kamienny | 0C | 80 |
9 | Strumień masy spalin przy mocy nominalnej | węgiel kamienny | kg/s | 0,01 |
10 | Średnica wylotu spalin/wymiary czopucha | mm | 197,3 | |
11 | Maksymalna temperatura wody w kotle | oC | 90 | |
12 | Zalecana temperatura wody kotła na zasilaniu | oC | 65-80 | |
13 | Dopuszczalna minimalna temperatura wody powrotu | oC | 55 | |
14 | Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | |
15 | Maksymalne dopuszczalne ciśnienie próby wodnej | bar | 2 | |
16 | Przyłącza zasilania i powrotu | cal | 2” | |
17 | Opory hydrauliczne przepływu wody przez kocioł | mbar | 10K / 1,1 mbar | |
20K / 0,5 mbar | ||||
18 | Wysokość położenia czopucha od posadzki do jego osi | mm | 1248 |
PROSIMY NIE ŁACZYĆ W JEDNYM ZAMÓWIENIU Z PRODUKTAMI OD INNYCH PRODUCENTÓW