Opis
- Wydajność 1,8/3,6 m³/h
- Wymiary (cm) 37,5 x 47,6 x 78,1
WaterBoss 900 to większy "brat" filtra Waterboss 700. Posiada większą pojemność złoża filtującego, przez co polecany jest dla użytkowników mających większe zapotrzebowanie w czystą wodą oraz tam gdzie mamy do czynienia z wodą o gorszych parametrach. Doskonale sprawdza się w dużym domu jednorodzinnym, w gastronomii i niewielkich obiektach produkcyjnych. |
Dane techniczne
Maksymalna pojemność: | 2.3 m³/h |
Zużycie soli na regenerację: | 2,72-3,41 kg |
Zużycie wody na regenerację: | 102-125 l |
Czas regeneracji (min.) w zależności od wybranego trybu pracy (HE lub HC): | 38 lub 48 |
Pojemność zbiornika na sól: | 73 kg |
Ciśnienie wody (min-max): | 1,4-8 atm |
Wydajność robocza/max: | 1,8/3,6 m³/h |
Temperatura wody: | 4-49 °C |
Średnica przyłącza: | 3/4" lub 1" |
Wymiary: | 37,5 x 47,6 x 78,1 cm |
Waga: | 39 kg |
Wymagania dotyczące wody źródłowej
Max zawartość żelaza dwuwartościowego (Fe2+): | < 10 mg/l |
Max twardość wody: | < 1550 mg/l |
Max zawartość manganu: | < 1 mg/l |
Max zawartość azotanów: | brak azotanów |
Max zawartość siarkowodoru: | brak siarkowodoru |
W skład zestawu wchodzi:
- system Aquaphor WaterBoss;
- węże podłączeniowe giętkie 3/4" w komplecie z uszczelkami;
- wąż drenażowy;
- kolanko przelewowe;
- zasilacz 12 V.